GP Tell

Home
News
Etappen
Resultate
Organisation
Sponsoren
Archiv

 

 

 

 

webmaster-contact

 
Marschtabelle: GP Tell 2002
| 1.Et. | 2.Et. | 3.Et. | 4.Et. | 5.1 Et. | 5.2 Et. |
Etappe 2: Huttwil - Brunnen
140.0 km
Donnerstag, 19. September 2002
Steigung: 1522 m Gesamtzeit: 3:31:00    
Gefälle: 1730 m Stundenmittel: 39.7 km/h    
         
Höhe ü M
km km Durchfahrtszeit Ort Hinweis
646 0.0 140.0 13:30 Huttwil, Brunnenplatz Vorstart
638 0.7 139.3 13:31 Huttwil, Bahnhof Bahnübergang/Start
579 4.0 136.0 13:35 Rohrbach  
557 5.8 134.2 13:37 Kleindietwil  
538 7.9 132.1 13:40 Madiswil, Ortsbeginn Bahnübergang
538 8.5 131.5 13:41 Madiswil, Verzw. Melchnau rechts
606 10.5 129.5 13:44 Bürgisweier  
641 11.1 128.9 13:46 Rüppiswil Bergpreis Kat 3
529 13.6 126.4 13:49 Melchnau  
541 15.8 124.2 13:52 Altbüron  
620 17.1 122.9 13:55 Säget  
560 20.1 119.9 13:59 Roggliswil  
501 22.2 117.8 14:01 Pfaffnau  
480 26.4 113.6 14:07 Grod  
462 29.2 110.8 14:10 Langnau bei Reiden  
481 32.2 107.8 14:14 Dagmersellen Sprintwertung
512 34.4 105.6 14:18 Uffikon  
514 36.2 103.8 14:21 Buchs, Höhe Verzw. Dorf  
543 37.4 102.6 14:23 Eriswil  
555 39.2 100.8 14:27 Knutwil, Verzw. Ri Büron 2. Abzweigung links
486 41.3 98.7 14:30 Büron, Bahnübergang Sursee-Triengenbahn
511 42.2 97.8 14:31 Büron  
708 45.1 94.9 14:37 Schlierbach, Verzw. Wetzwil - re Bergpreis Kat 2
723 47.0 93.0 14:39 Wetzwil  
691 49.4 90.6 14:43 Einmündung Ri Rickenbach rechts
698 50.4 89.6 14:44 Rickenbach  
659 53.0 87.0 14:48 Gunzwil  
636 53.8 86.2 14:49 Beromünster, Flecken  
670 57.4 82.6 14:55 Neudorf Sprintwertung
724 59.5 80.5 14:59 Gormund  
684 60.9 79.1 15:01 Hildisrieden, Kreisel  
675 62.6 77.4 15:03 Traselingen  
475 65.6 74.4 15:06 Niffel  
475 66.5 73.5 15:07 Hochdorf, Höhe Verzw Urswil  
496 67.2 72.8 15:09 Hochdorf, Hohenrainstrasse  
493 68.1 71.9 15:10 Unterebersol, Ortstafel  
524 70.0 70.0 15:14 Ottenhusen  
536 72.4 67.6 15:18 Abtwil  
491 74.1 65.9 15:21 Aettenschwil  
413 76.3 63.7 15:23 Sins  
409 77.1 62.9 15:23 Sins, Kreisel Ri Zollhaus links
459 80.7 59.3 15:29 Hünenberg  
443 82.4 57.6 15:32 Holzhäusern  
440 84.4 55.6 15:34 Buonas  
443 86.3 53.7 15:37 Risch  
430 87.5 52.5 15:38 Böschenrot  
434 89.7 50.3 15:41 Küssnacht Fänn  
442 91.7 48.3 15:45 Küssnacht, Frohsinn  
446 92.4 47.6 15:46 Küssnacht, vor Hohle Gasse  
470 93.6 46.4 15:48 Immensee Sprintwertung
416 100.0 40.0 15:56 Arth Verpflegung
450 101.6 38.4 15:59 Oberarth, Verzw. Sattel  
499 102.6 37.4 16:01 Goldau  
615 105.8 34.2 16:08 Steinerberg  
731 109.2 30.8 16:17 Ecce Homo Bergpreis Kat 1
763 110.2 29.8 16:20 Sattel, Bahnübergang Bahnübergang
781 111.0 29.0 16:21 Sattel, Verzw. Ri Schwyz  
696 113.9 26.1 16:24 Spiegelberg  
576 117.1 22.9 16:27 Kaltbach  
516 119.0 21.0 16:29 Schwyz, Hauptplatz Kopfstein 100m
469 119.7 20.3 16:30 Kreisel, Victorinox  
452 120.3 19.7 16:31 Ibach, Verzw. Ri 16ni Seewen rechts
447 122.1 17.9 16:33 Verzw. Ri Ingenbohl nach Bahnüberführung re
445 123.1 16.9 16:34 Rest. Alpenrösli, Schränggigenstr rechts
480 124.5 15.5 16:38 Wilen  
439 125.1 14.9 16:39 Rosengartenstrasse  
438 126.3 13.7 16:40 Luzernerstr. Verzw Ri Brunnen links
437 127.0 13.0 16:41 Brunnen, Gersauerstrasse  
438 127.7 12.3 16:42 Brunnen, Bahnhofstr., Coop/SKB 1. Ziel-Sprint
440 128.8 11.2 16:44 Brunnen, Verzw.Ri Kloster dannRi Schönenbuch
476 130.3 9.7 16:46 Unterschönenbuch  
495 131.1 8.9 16:48 Oberschönenbuch  
456 131.8 8.2 16:49 Ibach, Muotabrücke  
452 132.5 7.5 16:50 Assetstrasse, Vrzw. Ri Seewen geradeaus
447 134.4 5.6 16:52 Verzw. Ri Ingenbohl nach Bahnüberführung
445 135.4 4.6 16:53 Rest. Alpenrösli, Schränggigenstr rechts
480 136.8 3.2 16:57 Wilen  
439 137.4 2.6 16:58 Rosengartenstrasse  
438 138.6 1.4 16:59 Luzernerstr. Verzw Ri Brunnen links
437 139.3 0.7 17:00 Brunnen, Gersauerstrasse  
438 140.0 0.0 17:01 Brunnen, Bahnhofstr., Coop/SKB Ziel
   
 
Offizielle GP Tell Partner
 
Skoda
 

Suva Liv!
 

 
Yamaha