GP Tell

Home
News
Etappen
Resultate
Organisation
Sponsoren
Archiv

 

 

 

 

webmaster-contact

 
Marschtabelle: GP Tell 2002
| 1.Et. | 2.Et. | 3.Et. | 4.Et. | 5.1 Et. | 5.2 Et. |
Etappe 4: Emmenbrücke - Safenwil
124.8 km
Samstag, 21. September 2002
Steigung: 1342 m Gesamtzeit: 3:05:00    
Gefälle: 1288 m Stundenmittel: 40.5 km/h    
         
Höhe ü M
km km Durchfahrtszeit Ort Hinweis
430 0.0 124.8 12:15 Emmen Shoppingcenter Start
427 2.0 122.8 12:17 Unterspitalhof Seetalstrasse  
423 3.9 120.9 12:20 Emmi  
422 5.5 119.3 12:23 Waldibrücke  
432 6.2 118.6 12:24 Verzweigung Mettlen  
473 8.4 116.4 12:28 Eschenbach  
523 11.8 113.0 12:32 Rain, Sagen  
589 13.6 111.2 12:36 Rain  
592 14.7 110.1 12:37 Sandblatten Ri Rothenburg links
545 16.9 107.9 12:40 Wegscheiden  
515 18.0 106.8 12:41 Bertiswil  
489 19.2 105.6 12:43 Rothenburg, Flecken  
516 21.4 103.4 12:46 Rothenburg-Station  
526 22.0 102.8 12:47 Lorenkreuzung  
571 25.1 99.7 12:52 Hellbühl, Ortsbeginn  
650 26.3 98.5 12:54 Hellbühl, Ortsende Bergpreis Kat 3
691 28.3 96.5 12:58 Ziswil  
637 32.0 92.8 13:02 Ruswil  
613 33.7 91.1 13:04 Rüediswil, Ortsende  
564 35.7 89.1 13:07 Stalten Säge  
559 36.5 88.3 13:09 Gugleren  
550 40.2 84.6 13:14 Grosswangen, Kirche Sprintwertung
517 43.4 81.4 13:19 Ettiswil  
525 46.2 78.6 13:23 Kottwil  
524 48.0 76.8 13:26 Mauensee  
527 50.0 74.8 13:29 Chotten  
532 52.5 72.3 13:32 Länggass  
526 55.4 69.4 13:37 Nottwil  
513 57.9 66.9 13:40 Eggerswil  
507 59.8 65.0 13:43 Büezwil, Bahnunterführung Links-Rechtskurve
514 60.4 64.4 13:44 Sempach-Station  
511 62.5 62.3 13:47 Sempach-Stadt  
514 65.1 59.7 13:51 Eich  
522 68.5 56.3 13:56 Schenkon Sprintwertung
523 69.4 55.4 13:57 Zellfeld  
501 70.8 54.0 13:59 Verzw. Ri Wetzwil rechts
690 73.6 51.2 14:05 Krummbach  
733 74.2 50.6 14:07 Wetzwil Bergpreis Kat 2
691 76.8 48.0 14:11 Rickenbach,Vzw. Gontenschwil links
655 78.6 46.2 14:13 Mullwil  
636 79.2 45.6 14:14 Bohler  
715 80.4 44.4 14:17 Rehag, Höhe Vzw Schlierbach  
677 81.4 43.4 14:18 Schiltwald  
564 84.0 40.8 14:21 Schmiedrued  
512 86.1 38.7 14:24 Kirchrued  
499 87.1 37.7 14:25 Schlossrued  
461 90.5 34.3 14:29 Schöftland links
456 91.2 33.6 14:30 Schöftland, Verzw Umfahrung rechts
448 92.4 32.4 14:31 Verzw. Ri Holziken links
442 93.6 31.2 14:33 Holziken Verpflegung
470 96.6 28.2 14:37 Safenwil, Ortsbeginn  
484 97.6 27.2 14:39 Safenwil, Rest. Dorfplatz 1. Ziel-Sprint
477 98.4 26.4 14:41 Höhe Bächliweg  
488 99.1 25.7 14:42 Walterswil, Tafel Ortsbeginn  
542 99.8 25.0 14:44 Rothacker Bergpreis Kat 3
490 101.4 23.4 14:46 Verzw Ri Grod  
509 102.0 22.8 14:47 Grod, Höhe  
470 102.6 22.2 14:47 Grod  
410 103.6 21.2 14:48 Verzw Ri Kölliken  
485 105.1 19.7 14:52 Kölliken Hubel  
428 106.3 18.5 14:53 Kölliken  
452 108.6 16.2 14:56 Verzw Mattenstr vor AB-Überfüh rechts-links
467 109.0 15.8 14:56 Höhe Willibergerweg  
457 109.6 15.2 14:57 Mattenstrasse Unterführung  
470 110.3 14.5 14:58 Safenwil, Dorfeingang  
484 111.2 13.6 15:00 Safenwil, Rest. Dorfplatz 2. Ziel-Sprint
477 112.0 12.8 15:01 Höhe Bächliweg  
488 112.7 12.1 15:02 Walterswil, Tafel Ortsbeginn  
542 113.4 11.4 15:04 Rothacker Bergpreis Kat 3
490 115.0 9.8 15:06 Verzw Ri Grod  
509 115.6 9.2 15:07 Grod, Höhe  
470 116.2 8.6 15:07 Grod  
410 117.2 7.6 15:08 Verzw Ri Kölliken  
485 118.7 6.1 15:12 Kölliken Hubel  
428 119.9 4.9 15:13 Kölliken  
452 122.2 2.6 15:16 Verzw Mattenstr vor AB-Überfüh rechts-links
467 122.6 2.2 15:17 Höhe Willibergerweg  
457 123.2 1.6 15:18 Mattenstrasse Unterführung  
470 123.9 0.9 15:19 Safenwil, Dorfeingang  
484 124.8 0.0 15:20 Safenwil, Rest. Dorfplatz Ziel
   
 
Offizielle GP Tell Partner
 
Skoda
 

Suva Liv!
 

 
Yamaha