GP Tell

Home
News
Etappen
Resultate
Organisation
Sponsoren
Archiv

 

 

 

 

webmaster-contact

 
Marschtabelle: GP Tell 2002
| 1.Et. | 2.Et. | 3.Et. | 4.Et. | 5.1 Et. | 5.2 Et. |
Etappe 3: Brunnen - Emmenbrücke
170.8 km
Freitag, 20. September 2002
Steigung: 2019 m Gesamtzeit: 4:25    
Gefälle: 2017 m Stundenmittel: 38.6 km/h    
         
Höhe ü M
km km Durchfahrtszeit Ort Hinweis
437 0.0 170.8 12:30 Brunnen Gde-Parkplatz Vorstart
436 1.0 169.8 12:31 Sportplatz Start
435 3.2 167.6 12:34 Seeschlössli  
448 5.0 165.8 12:37 Kindli-Strandbad  
436 7.0 163.8 12:40 Gersau  
436 9.0 161.8 12:43 Gersau, Fähri  
474 11.4 159.4 12:46 Kantonsgrenze SZ/LU  
437 13.9 156.9 12:50 Vitznau, Sonnhalde  
443 15.9 154.9 12:53 Lützelau  
501 19.0 151.8 12:57 Weggis, Umfahrung  
470 22.0 148.8 13:02 Greppen  
442 25.4 145.4 13:07 Küssnacht, Hauptplatz Enge Passage
448 26.6 144.2 13:08 Küssnacht, Hohle Gasse Sprintwertung
470 27.6 143.2 13:10 Immensee  
416 34.0 136.8 13:19 Arth  
455 35.7 135.1 13:23 Oberarth  
506 36.5 134.3 13:25 Goldau  
555 37.8 133.0 13:28 Bernerhöchi Bergpreis Kat 3
457 39.9 130.9 13:30 Lauerz  
449 43.9 126.9 13:34 Seewen  
455 44.5 126.3 13:35 Seewen, Bahnhof  
516 46.3 124.5 13:38 Schwyz, Hauptplatz  
586 47.8 123.0 13:40 Rickenbach  
824 50.6 120.2 13:50 Chlausechäppeli  
940 51.7 119.1 13:54 Meinradsrank  
1115 53.9 116.9 14:00 Gründel  
1406 57.2 113.6 14:10 Ibergeregg Bergpreis Kat 1
1355 58.0 112.8 14:11   Enge Abfahrt
1074 62.1 108.7 14:15 Oberiberg  
1087 62.6 108.2 14:16 Oberiberg, Verzw Einsiedeln links
925 65.8 105.0 14:20 Unteriberg  
892 70.0 100.8 14:26 Euthal, Ortstafel  
893 72.2 98.6 14:29 Rest. Steinbach  
893 75.9 94.9 14:34 Einsiedeln, Ortstafel Verpflegung
924 76.9 93.9 14:36 Einsiedeln, Birchli links
910 78.0 92.8 14:38 Einsiedeln, Kloster rechts
882 78.7 92.1 14:39 Einsiedeln, Bahnhof rechts
878 79.1 91.7 14:39 Einsiedeln, Rest. Heidenbühl Sprintwertung
857 80.9 89.9 14:42 Einmündung Ri Biberbrugg  
830 83.9 86.9 14:46 Biberbrugg Ri Schwyz
837 84.8 86.0 14:48 Verzweigung Raten rechts
1077 90.0 80.8 15:00 Raten Bergpreis Kat 2
879 92.9 77.9 15:03 Alosen Schmidte  
735 94.9 75.9 15:05 Oberägeri  
724 97.9 72.9 15:09 Unterägeri  
682 100.2 70.6 15:12 Schmittli  
601 103.5 67.3 15:16 Tobelbrücke  
565 104.2 66.6 15:17 Talacher  
450 107.0 63.8 15:20 Baar  
441 108.7 62.1 15:22 Blickensdorf  
440 109.8 61.0 15:24 Unter Zimbel  
427 111.6 59.2 15:27 Steinhausen Kreisel Schlossb.  
438 112.2 58.6 15:28 Steinhausen, Ortsende Verpflegung
432 113.0 57.8 15:29 Bibersee  
428 113.9 56.9 15:30 Oberwil  
439 115.3 55.5 15:32 Langacker  
419 116.3 54.5 15:34 Lindencham  
395 118.9 51.9 15:38 Matten  
397 119.9 50.9 15:39 Zollhus  
415 122.5 48.3 15:43 Oberrüti  
425 124.4 46.4 15:46 Dietwil  
407 127.1 43.7 15:50 Gisikon  
410 128.0 42.8 15:52 Pfaffwil  
431 129.7 41.1 15:54 Inwil, Ortstafel  
420 130.9 39.9 15:56 Oberhofen  
431 132.3 38.5 15:58 Mettlenkreuzung  
421 133.6 37.2 16:00 Waltwil  
426 134.9 35.9 16:02 Neuhüseren  
439 137.6 33.2 16:06 Emmenbrücke Gersag 1. Ziel-Sprint
461 139.2 31.6 16:08 Waldstrasse/Benziwil Ri rechts SBB-Unterführung
452 139.5 31.3 16:09 Adligen schmale Strasse
478 140.3 30.5 16:10 Rothenburg in Rothenburgstr. Ri rechts
497 141.0 29.8 16:12 Rothenburg, Vzw. Eschenbach Ri rechts
487 143.6 27.2 16:15 Chlöpfen  
473 146.7 24.1 16:20 Eschenbach  
431 148.9 21.9 16:23 Mettlenkreuzung  
421 150.2 20.6 16:25 Waltwil  
426 151.5 19.3 16:27 Neuhüseren  
439 154.2 16.6 16:31 Emmenbrücke Gersag 2. Ziel-Sprint
461 155.8 15.0 16:33 Waldstrasse/Benziwil Ri rechts SBB-Unterführung
452 156.1 14.7 16:34 Adligen schmale Strasse
478 156.9 13.9 16:36 Rothenburg in Rothenburgstr. Ri rechts
497 157.6 13.2 16:37 Rothenburg, Vzw. Eschenbach Ri rechts
487 160.0 10.8 16:40 Chlöpfen  
473 163.1 7.7 16:44 Eschenbach  
431 165.3 5.5 16:47 Mettlenkreuzung  
421 166.6 4.2 16:49 Waltwil  
426 167.9 2.9 16:51 Neuhüseren  
439 170.8 0.0 16:55 Emmenbrücke Gersag Ziel
   
 
Offizielle GP Tell Partner
 
Skoda
 

Suva Liv!
 

 
Yamaha